Semi-marathon de Paris – 3 mars 2013

Semi-marathon de Paris – 3 mars 2013

Avec à la clé de « sol » évidemment une 32 ème place au scratch pour Vincent, sur 35000 concertistes. Cela vaut bien « une standing ovation », qu’en dîtes vous ? D’autres nous ont interprété un impromptu, façon impromptue… C’est le cas de Benoît. Arrivé au club, sur la pointe des pieds, avec dans son étui 1h19 sur semi, il y a 5 mois, le voici qui improvise un duo avec Marc, en 1h15’14…. Jérémy qui bat son record, vous l’avait bien dit. « Les cross, c’est pas la même musique; Une fois hors des labours, on peut prétendre au titre de soliste. Et ce n’est pas Ronald qui le démentira. En descendant pour la première fois sous les 1h20, il complète la partie de l’orchestre venu des cross. Et puis, il y a ceux qui n’aiment pas se montrer sur le devant de la scène. A la manière de Christian: 1er V1 du club en 1h18. Et pourtant, il en a du talent. Il y a toutes celles et ceux qui étaient en répétition générale « marathon de Paris » oblige… Ce qui ne les empêcha nullement d’accrocher un record de « si de la »… Je pense notamment à Pierrick… Bien sûr, il n’y a pas que des coureurs « étoiles » dans notre troupe. Erwan « répétiteur » des résultats a dû parfois faire le « grand écart entre 1h11 et 2h06 pour vous retrouver, au point d’en oublier Karima et son nouveau record à 1h39 ainsi que la très prometteuse Marion 1h44 pour sa première « représentation » sur la distance Vous étiez nombreux à vous élancer. Pour vous, c’était une première… A voir vos mines radieuses à l’arrivée, malgré la fatigue, nous avons bien compris que les entraînements avaient été utiles. Les  « coureurs oubliés » seront prochainement réintégrés… Un peu de repos bien mérité avant de reprendre la route…

Jean-Jacques

DOSSARD NOM PRENOM CLASS CAT CATEGORIE TEMPS REEL TEMPS OFF
57 VIRLICHIE Vincent 25 Senior Homme 01:11:12 01:11:14
464 LENOIR Marc 61 Senior Homme 01:15:11 01:15:22
481 GALMICHE Benoît 62 Senior Homme 01:15:14 01:15:22
764 FAUCHEHAUT Christian 31 Veteran Homme 1 01:18:31 01:18:43
944 TINTIN RONALD 174 Senior Homme 01:19:56 01:20:06
2222 DELCAMBRE Herve 72 Veteran Homme 1 01:21:26 01:21:39
6841 ROY JEAN-FRANCOIS 255 Senior Homme 01:21:52 01:22:03
559 LE BRETON Erwan 95 Veteran Homme 1 01:23:12 01:23:24
7099 LE PETIT Vincent 434 Senior Homme 01:24:51 01:25:30
2309 BALESTRIERE Pierrick 580 Senior Homme 01:26:36 01:27:25
4584 KIDZA Jérémy 43 Espoir Homme 01:30:24 01:37:38
2278 SENUT Christophe 595 Veteran Homme 1 01:33:35 01:34:27
2659 BILALI Karima 1063 Senior femme 01:38:56 01:39:12
4338 TABELING Anais 230 senior femme 01:42:07 01:48:01
6248 CHEVALIER Caroline 277 Senior Femme 01:43:32 01:59:04
14718 SEUX Marion 301 Senior femme 01:44:14 01:59:04
15897 MILLERY Edwige 115 Veteran Femme 1 01:45:52 02:01:24
15358 GRASSET Adelaide 389 Senior Femme 01:45:59 02:01:32
9092 MOLINAR Chiara 390 Senior Femme 01:45:59 02:01:32
28411 PRÉVOST Coline 483 Senior Femme 01:47:52 02:17:00
17010 PICARD Pierre 122 Veteran Homme 3 01:50:29 02:06:56
14951 ZOURE Sophie 213 Veteran Femme 1 01:50:41 02:07:48
29124 ZAFFINO Peggy-Laure 749 Senior Femme 01:51:23 02:06:58
30010 MERCIECCA Lou 947 Senior Femme 01:53:54 02:21:49
36007 CORDE Joelle 1811 Senior Femme 02:00:21 02:25:20
2248 FAIVRE-CHAUVET Louise 2130 Senior Femme 02:02:34 02:41:18
37886 DE LAVERGNE MARIE-DOMINIQUE 669 Veteran Femme 1 02:04:19 02:46:52
37364 MARCHAND Anne 2871 Senior Femme 02:07:48 02:50:21
DARCHE Virginie 3053 Senior femme 02:09:14
38244 BOURDON Corinne 447 Veteran Femme 2 02:15:29 02:57:03

 

 

 

 

facebook