Résultats officiels du 3000 m à Malakoff du 14 mai et du trail de l’améthyste (Auvergne) du 12 mai

Résultats officiels du 3000 m à Malakoff du 14 mai et du trail de l’améthyste (Auvergne) du 12 mai

Résultats du trail de l’améthyste couru le 12 mai en Auvergne:

Sur les 11 km du parcours avec 450 m de dénivelé, Alexis, en 51’29 prend la 5ème place au scratch et la 3ème dans sa catégorie, sur 214 participants.
Marie-Anne réalise également un podium, en se classant 3ème dans sa catégorie
54ème au scratch, en 1h05’10

Résultats du 3000m à Malakoff:

Benoît, Ladji et Rodolphe ont couru dans la meilleure série.
A noter: le record de Ladji sur 3000, dès sa première sortie de la saison sur piste.
Et ceci, malgré un vent assez soutenu qui a géné les athlètes.
Sa meilleure perf datait de juin 2012, en 9’19 à Maisons-Laffitte.
Pour leur première compétition sur piste, Benoît, de retour de vacances et Rodolphe, réussisent une course très prometteuse..
Ils vont progresser très rapidement.
Les photos de l’épreuve sont dispos ici:
3 000m/TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E
1 8’34 »68 CAU Quentin Dac Reims 051 CHA SEM/90 IR1 866
2 8’54 »57 PAPILLON Benjamin Usm Malakoff 092 I-F SEM/82 IR3 763
3 8’57 »30 GAILLARD Olivier Usm Malakoff 092 I-F SEM/82 IR3 750
4 9’06 »12 MULLER Hadrien Vanves Run Club 92 092 I-F SEM/84 IR4 707
5 9’13 »47 LE STRAT Olivier Usm Malakoff 092 I-F SEM/83 R1 672
6 9’15 »46 QUEGUINER Maxime Ea St Quentin En Yvelines 078 I-F SEM/85 R1 663
7 9’15 »63 TOURE Ladji Vincennes Athletic 094 I-F SEM/81 R1 662
8 9’23 »25 GALMICHE Benoit Athletic Coeur De Fond 075 I-F SEM/85 R2 627
9 9’28 »77 AMOSSE Yannick Us Metro Transport (paris) 075 I-F VEM/69 R2 602
10 9’29 »36 BENASSAYA Jonathan Us Metro Transport (paris) 075 I-F JUM/94 R2 599
11 9’31 »12 ROSSE Sebastien Usm Malakoff 092 I-F VEM/71 R3 592
12 9’34 »97 POUJOL Rodolphe Athletic Coeur De Fond 075 I-F SEM/77 R3 575
13 9’35 »25 HUSSON Erik Es Nanterre 092 I-F CAM/96 R3 573
14 9’35 »34 CROS Philippe Us Metro Transport (paris) 075 I-F VEM/59 R3 573
facebook